Desertec (Baustein): Unterschied zwischen den Versionen
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
=== Exemplarischer Ablaufplan === | === Exemplarischer Ablaufplan === | ||
{| class="wikitable" style="width:100%" | {| class="wikitable" style="width:100%" | ||
− | ! style="width: | + | ! style="width:30%" | Zeitpunkt |
− | ! style="width: | + | ! style="width:70%" | Tätigkeit |
− | + | ||
|- | |- | ||
|00. Minute | |00. Minute | ||
| Impulsreferat | | Impulsreferat | ||
− | |||
|- | |- | ||
|08. Minute | |08. Minute | ||
| Entscheidungsspiel I | | Entscheidungsspiel I | ||
− | |||
|- | |- | ||
|12. Minute | |12. Minute | ||
| Gruppenarbeit | | Gruppenarbeit | ||
− | |||
|- | |- | ||
|35. Minute | |35. Minute | ||
| Pro/Kontra-Argumentation | | Pro/Kontra-Argumentation | ||
− | |||
|- | |- | ||
|65. Minute | |65. Minute | ||
| Fish-Bowl | | Fish-Bowl | ||
− | |||
|- | |- | ||
|86. Minute | |86. Minute | ||
| Entscheidungsspiel II | | Entscheidungsspiel II | ||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 134: | Zeile 127: | ||
== Didaktische und methodische Hinweise == | == Didaktische und methodische Hinweise == | ||
Die verfassten Texte sind absichtlich polarisierend verfasst, um eine interessante Pro/Kontra-Argumentation zu erhalten, in der Für und Wider aufeinanderprallen. | Die verfassten Texte sind absichtlich polarisierend verfasst, um eine interessante Pro/Kontra-Argumentation zu erhalten, in der Für und Wider aufeinanderprallen. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 156: | Zeile 145: | ||
== Anhang == | == Anhang == | ||
− | + | * Desertec – Politik Pro-Argumentation | |
− | + | * Desertec – Politik Contra-Argumentation | |
− | + | * Desertec – Sozial, Wirtschaftlich Pro-Argumentation | |
− | + | * Desertec – Sozial, Wirtschaftlich Contra-Argumentation | |
− | + | * Desertec – Technik, Umwelt Pro-Argumentation | |
− | + | * Desertec – Technik, Umwelt Contra-Argumentation | |
− | + | * genaue Zeitplanung zur Moduldurchführung | |
− | + | * Präsentation (Impulsreferat) | |
− | + | ||
== Kommentare / Hinweise / Anpassungen / Erfahrungsbericht == | == Kommentare / Hinweise / Anpassungen / Erfahrungsbericht == | ||
Zeile 174: | Zeile 162: | ||
− | [[Category:Bausteine]] | + | [[Category:Bausteine]] [[Category:regenerative Energien]] [[Category:Technologietransfer]] [[Category:zentrale/dezentrale Energieversorgung]] [[Category:solarthermische Kraftwerke]] [[Category:Großprojekt]] [[Category:alternative Energieversorgung]] |
Aktuelle Version vom 13. April 2014, 17:59 Uhr
Allgemeine Beschreibung zum Baustein
Beschreibung | |
---|---|
Thema: | Desertec - Ein Großprojekt zur zukünftigen Energieversorgung |
Lernziele: | Die Vor- und Nachteile des Projekts kennen lernen, um sich am Ende eine umfassendere Meinung bilden zu können. |
vermittelte Kompetenzen: | Kritische Auseinandersetzung mit einem Großprojekt. Argumente finden und vertreten/verteidigen, auch wenn sie evtl. nicht zur eigenen Meinung passen. |
Lehrmethoden: | Gruppenarbeit, Entscheidungsspiel, Pro/Kontra-Argumentation, Fish-Bowl |
Lernformen: | kooperativ, faktenorientiert, teilweise kreativ und systemorientiert |
Gruppengröße: | 12 - 24 |
Zeitaufwand (Vorbereitung und Durchführung): |
Vorbereitung ca. 3h und Durchführung 90 min. |
Benötigt (Material/Räume/Personen): |
Ausführender/Ausführende, Beamer, Filzstifte, Tafel mit Magneten, farbige Karteikarten |
Schlagwörter / Metainformationen: | alternative Energieversorgung, Großprojekt, solarthermische Kraftwerke, zentrale/dezentrale Energieversorgung, Technologietransfer, regenerative Energien |
Kurzbeschreibung und Inhalt: | Das Desertec-Projekt wird in Bezug auf politische, soziale, wirtschaftliche, technische und ökologische Aspekte untersucht und kritisch betrachtet. Ein Schwerpunkt liegt auf Argumentation und Diskussion, wobei positive und negative Aspekte gegenübergestellt werden. |
Vorwissen und Voraussetzungen: | Durchführende: Texte zur Gruppenarbeit lesen, über das Projekt informieren, evtl. neue Entwicklungsstufen des Projekts einarbeiten |
Hinweis: | Keine. |
Ablauf
Exemplarischer Ablaufplan
Zeitpunkt | Tätigkeit |
---|---|
00. Minute | Impulsreferat |
08. Minute | Entscheidungsspiel I |
12. Minute | Gruppenarbeit |
35. Minute | Pro/Kontra-Argumentation |
65. Minute | Fish-Bowl |
86. Minute | Entscheidungsspiel II |
Beschreibung der Phasen im Detail
Phase | Beschreibung |
---|---|
Impulsreferat | Grober Überblick über Desertec für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse. |
Entscheidungsspiel I | Erstes Entscheidungsspiel direkt nach dem Impulsreferat für erste Selbstreflexion und um ein allgemeines Stimmungsbild zu erhalten. |
Gruppenarbeit | Das Thema wurde in drei Kategorien unterteilt:
|
Pro/Kontra-Argumentation | Es werden drei Pro/Kontra-Argumentationen nacheinander durchgeführt, jeweils zu einer Kategorie. Die Argumentation bestreiten die Pro- und Kontragruppe einer Kategorie, die restlichen Teilnehmer beobachten die vorgetragene Argumentation. Es sollte sich zentral im Raum ein Tisch befinden, an dem sich die beiden argumentierenden Gruppen gegenüber sitzen und der Rest die Argumentation gut verfolgen kann.
|
Fish-Bowl | In der Fish-Bowl sollen dann die vorher eingenommenen "Rollen" abgelegt werden und jeder kann seine eigene Meinung vertreten.
Die Durchführenden können die Diskussion nach Bedarf moderieren. |
Entscheidungsspiel II | Zweites Entscheidungsspiel am Ende des Modulbausteines für die Selbstreflexion am Ende und um festzustellen, inwiefern sich die Meinung gegenüber dem besprochenen Projekt geändert hat. |
Didaktische und methodische Hinweise
Die verfassten Texte sind absichtlich polarisierend verfasst, um eine interessante Pro/Kontra-Argumentation zu erhalten, in der Für und Wider aufeinanderprallen.
Fachgebiete zum Thema
Institut für Energietechnik an der TU Berlin.
Einzelnachweise / Quellen
- Artikel mit vielen Kontraargumenten
- 22-seitiges Paper mit umfangreichen Infos zu Desertec
- Report zu Menschenrechtsverletzungen in Marokko von AI
- Artikel zu Auswirkungen auf die afrikanische Bevölkerung (weitere kritische Texte auf der Website zu finden).
- Antworten auf kritische Fragen zu Desertec, die Projekt positiv darstellen
- Zusammenfassung einer DLR-Studie zum Trans-mediterranen Solarstromverbund
- Artikel zu positiven Folgen von Desertec
- Die Vorteile von Desertec
Anhang
- Desertec – Politik Pro-Argumentation
- Desertec – Politik Contra-Argumentation
- Desertec – Sozial, Wirtschaftlich Pro-Argumentation
- Desertec – Sozial, Wirtschaftlich Contra-Argumentation
- Desertec – Technik, Umwelt Pro-Argumentation
- Desertec – Technik, Umwelt Contra-Argumentation
- genaue Zeitplanung zur Moduldurchführung
- Präsentation (Impulsreferat)
Kommentare / Hinweise / Anpassungen / Erfahrungsbericht
Kommentare und Hinweise bitte in Form. Neuste Beiträge an oberste Position:
Durchgeführt im Semester: <Semster>
Verfasser: <Name des Verfassers>
Textbeitrag: <Kommentar bzw. Hinweis>