News:BE:HSRW:2020 1: Unterschied zwischen den Versionen
(→Geschafft ! Wir starten mit zwei Kursen in das Sommersemester an der HS Ruhrwest) |
(→Geschafft! Wir starten nicht nur mit einem sondern mit zwei Kursen in das Sommersemester 2020 an der HS Ruhrwest) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == HRW - Blue Digital: Wir starten ab 23. April - donnerstags - 09:45 Uhr == |
[[Datei:HSRW - Logo.jpg|300px|rechts]] | [[Datei:HSRW - Logo.jpg|300px|rechts]] | ||
+ | Trotz Corona und der vielen Anfragen und Anmeldungen im Kurs konnten wir es ins Digitale übertragen, sodass wir die hochschulinterne Anwendung Webex Training nutzen werden. Alle bisherigen Tests zeigen, dass es hoffentlich gut klappen wird. Wir freuen uns also auf das erste digitale Blue Science Seminar, um gemeinsam mit anderen Studierenden Technik und Gesellschaft zu hinterfragen, umzudenken und anders zu gestalten. | ||
+ | |||
Das Blue Science Team an der Hochschule Ruhr West aus Mülheim und Bottrop freut sich, das Blue Science Seminar zum dritten Mal an der HS Ruhr-West anbieten zu dürfen. Da an unserer Hochschule das Blue Engineering Seminar neben den Ingenieurstudierenden auch gezielt Studierende andere Studienrichtungen wie Wirtschaft und Informatik einbezieht, heißt es bei uns „Blue Science“. | Das Blue Science Team an der Hochschule Ruhr West aus Mülheim und Bottrop freut sich, das Blue Science Seminar zum dritten Mal an der HS Ruhr-West anbieten zu dürfen. Da an unserer Hochschule das Blue Engineering Seminar neben den Ingenieurstudierenden auch gezielt Studierende andere Studienrichtungen wie Wirtschaft und Informatik einbezieht, heißt es bei uns „Blue Science“. | ||
− | + | Mit insgesamt 80 Plätzen möchten wir Studierende jeder Richtung begeistern und die Möglichkeit geben, über ihr Fachwissen (Tellerrand) hinauszublicken und ihren Horizont zu erweitern. Da wir mit dem Prinzip von Studierende für Studierende arbeiten und die Professoren mehr im Hintergrund sind, ergibt sich somit eine besondere und angenehme Arbeitsatmosphäre auf Augenhöhe. | |
− | Das Modul gilt als Wahlmodul mit 6 Leistungspunkten. Wir freuen uns auf jeden Stuhl in unserem Kreis. Gerne kannst du dich im Portal der Hochschule Ruhrwest unter Wahlmodul / Blue Science anmelden und nähere Infos in Moodle erhalten. Möchtest du uns besuchen und reinschnuppern? Auch kein Problem. Wir freuen uns über jeden Besuch. Ob angemeldet unter hs-ruhrwest@blue-engineering.org oder unangemeldet an den Terminen erscheinst, ist dir überlassen | + | Das Modul gilt als Wahlmodul mit 6 Leistungspunkten. Wir freuen uns auf jeden Stuhl in unserem Kreis. Gerne kannst du dich im Portal der Hochschule Ruhrwest unter Wahlmodul / Blue Science anmelden und nähere Infos in Moodle erhalten. Möchtest du uns besuchen und reinschnuppern? Auch kein Problem. Wir freuen uns über jeden Besuch. Ob angemeldet unter hs-ruhrwest@blue-engineering.org oder unangemeldet an den Terminen erscheinst, ist dir überlassen |
Aktuelle Version vom 23. April 2020, 07:45 Uhr
HRW - Blue Digital: Wir starten ab 23. April - donnerstags - 09:45 Uhr
Trotz Corona und der vielen Anfragen und Anmeldungen im Kurs konnten wir es ins Digitale übertragen, sodass wir die hochschulinterne Anwendung Webex Training nutzen werden. Alle bisherigen Tests zeigen, dass es hoffentlich gut klappen wird. Wir freuen uns also auf das erste digitale Blue Science Seminar, um gemeinsam mit anderen Studierenden Technik und Gesellschaft zu hinterfragen, umzudenken und anders zu gestalten.
Das Blue Science Team an der Hochschule Ruhr West aus Mülheim und Bottrop freut sich, das Blue Science Seminar zum dritten Mal an der HS Ruhr-West anbieten zu dürfen. Da an unserer Hochschule das Blue Engineering Seminar neben den Ingenieurstudierenden auch gezielt Studierende andere Studienrichtungen wie Wirtschaft und Informatik einbezieht, heißt es bei uns „Blue Science“.
Mit insgesamt 80 Plätzen möchten wir Studierende jeder Richtung begeistern und die Möglichkeit geben, über ihr Fachwissen (Tellerrand) hinauszublicken und ihren Horizont zu erweitern. Da wir mit dem Prinzip von Studierende für Studierende arbeiten und die Professoren mehr im Hintergrund sind, ergibt sich somit eine besondere und angenehme Arbeitsatmosphäre auf Augenhöhe.
Das Modul gilt als Wahlmodul mit 6 Leistungspunkten. Wir freuen uns auf jeden Stuhl in unserem Kreis. Gerne kannst du dich im Portal der Hochschule Ruhrwest unter Wahlmodul / Blue Science anmelden und nähere Infos in Moodle erhalten. Möchtest du uns besuchen und reinschnuppern? Auch kein Problem. Wir freuen uns über jeden Besuch. Ob angemeldet unter hs-ruhrwest@blue-engineering.org oder unangemeldet an den Terminen erscheinst, ist dir überlassen