Baukasten:Digitales-Starter-Kit: Unterschied zwischen den Versionen
(→digitales Starter Kit) |
(→Überblick - digitales Starter Kit) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===Was?=== | ===Was?=== | ||
innovatives, digitales Seminar zur ökologischen und sozialen Verantwortung | innovatives, digitales Seminar zur ökologischen und sozialen Verantwortung | ||
− | |||
===Wie? === | ===Wie? === | ||
interessant, kreativ, interdisziplinär, manchmal hitzig aber immer in guter Arbeitsatmosphäre. Auch im digitalen Format bietet Blue Engineering keinen Frontalunterricht, sondern ein methodisch und thematisch vielfältiges Seminar, das durch die Teilnehmenden weitestgehend mitgestaltet wird. | interessant, kreativ, interdisziplinär, manchmal hitzig aber immer in guter Arbeitsatmosphäre. Auch im digitalen Format bietet Blue Engineering keinen Frontalunterricht, sondern ein methodisch und thematisch vielfältiges Seminar, das durch die Teilnehmenden weitestgehend mitgestaltet wird. | ||
− | |||
===Wer nimmt teil? === | ===Wer nimmt teil? === | ||
(Angehende) Ingenieurinnen und Ingenieure, die über den Tellerrand hinaus schauen wollen. Studierende der Planungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften mit einem Interesse an Technik, Gesellschaft und Verantwortung können problemlos teilnehmen, da tiefergehende technische Kenntnisse nicht notwendig sind. | (Angehende) Ingenieurinnen und Ingenieure, die über den Tellerrand hinaus schauen wollen. Studierende der Planungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften mit einem Interesse an Technik, Gesellschaft und Verantwortung können problemlos teilnehmen, da tiefergehende technische Kenntnisse nicht notwendig sind. | ||
− | |||
===Von wem?=== | ===Von wem?=== | ||
Von allen, die mit Methodenvielfalt Themen der sozialen und ökologischen Verantwortung in die Hochschullehre einbinden möchten. Mit dem digitalen Starter Kit kann sofort losgelegt werden. | Von allen, die mit Methodenvielfalt Themen der sozialen und ökologischen Verantwortung in die Hochschullehre einbinden möchten. Mit dem digitalen Starter Kit kann sofort losgelegt werden. | ||
− | |||
=== Wo?=== | === Wo?=== | ||
Über ein Lernmanagementsystem und per Videokonferenz | Über ein Lernmanagementsystem und per Videokonferenz | ||
− | |||
=== Ablauf einer Sitzung? === | === Ablauf einer Sitzung? === | ||
Jede Sitzung besteht aus einer Vorbereitung, einer 90 minütigen Videokonferenz mit Anwesenheitspflicht und einer Nachbereitung. | Jede Sitzung besteht aus einer Vorbereitung, einer 90 minütigen Videokonferenz mit Anwesenheitspflicht und einer Nachbereitung. | ||
− | |||
===Themen? === | ===Themen? === | ||
Plastik, Bisphenol A, Technikbewertung, Produktivistisches Weltbild, Faktoren der Technikgestaltung, Verantwortung und Kodizes für die Ingenieursarbeit, Arbeit & Gesellschaft, Gender & Diversity … und die Themen der Teilnehmenden | Plastik, Bisphenol A, Technikbewertung, Produktivistisches Weltbild, Faktoren der Technikgestaltung, Verantwortung und Kodizes für die Ingenieursarbeit, Arbeit & Gesellschaft, Gender & Diversity … und die Themen der Teilnehmenden | ||
− | |||
===Welche Prüfungsform? === | ===Welche Prüfungsform? === | ||
Portfolioprüfung aus zwei Teilprüfungen mit jeweils 50 Punkten: | Portfolioprüfung aus zwei Teilprüfungen mit jeweils 50 Punkten: | ||
* individuelles Lernjournal | * individuelles Lernjournal | ||
* Entwicklung, Durchführung und Präsentation eines eigenen Bausteins in einer Semesterprojektgruppe | * Entwicklung, Durchführung und Präsentation eines eigenen Bausteins in einer Semesterprojektgruppe | ||
− | |||
===Kontakt? === | ===Kontakt? === | ||
Seminar@blue-engineering.org | Seminar@blue-engineering.org |
Version vom 13. Juli 2020, 15:32 Uhr
Überblick - digitales Starter Kit
Was?
innovatives, digitales Seminar zur ökologischen und sozialen Verantwortung
Wie?
interessant, kreativ, interdisziplinär, manchmal hitzig aber immer in guter Arbeitsatmosphäre. Auch im digitalen Format bietet Blue Engineering keinen Frontalunterricht, sondern ein methodisch und thematisch vielfältiges Seminar, das durch die Teilnehmenden weitestgehend mitgestaltet wird.
Wer nimmt teil?
(Angehende) Ingenieurinnen und Ingenieure, die über den Tellerrand hinaus schauen wollen. Studierende der Planungs-, Sozial- und Geisteswissenschaften mit einem Interesse an Technik, Gesellschaft und Verantwortung können problemlos teilnehmen, da tiefergehende technische Kenntnisse nicht notwendig sind.
Von wem?
Von allen, die mit Methodenvielfalt Themen der sozialen und ökologischen Verantwortung in die Hochschullehre einbinden möchten. Mit dem digitalen Starter Kit kann sofort losgelegt werden.
Wo?
Über ein Lernmanagementsystem und per Videokonferenz
Ablauf einer Sitzung?
Jede Sitzung besteht aus einer Vorbereitung, einer 90 minütigen Videokonferenz mit Anwesenheitspflicht und einer Nachbereitung.
Themen?
Plastik, Bisphenol A, Technikbewertung, Produktivistisches Weltbild, Faktoren der Technikgestaltung, Verantwortung und Kodizes für die Ingenieursarbeit, Arbeit & Gesellschaft, Gender & Diversity … und die Themen der Teilnehmenden
Welche Prüfungsform?
Portfolioprüfung aus zwei Teilprüfungen mit jeweils 50 Punkten:
- individuelles Lernjournal
- Entwicklung, Durchführung und Präsentation eines eigenen Bausteins in einer Semesterprojektgruppe
Kontakt?
Seminar@blue-engineering.org