Zahlen und Fakten deutscher Rüstungskonzerne: Unterschied zwischen den Versionen
Mp1 (Diskussion | Beiträge) (→Rheinmetall Defence) |
Mp1 (Diskussion | Beiträge) (→Rheinmetall Defence) |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|2012 | |2012 | ||
|- | |- | ||
| − | |'''Umsatz''' | + | |''' Anzahl Mitarbeiter (31.12.) ''' |
| − | | 2 335 Mio. EUR | + | | 2 335 Mio. EUR |
| + | |- | ||
| + | |''' Umsatz ''' | ||
| + | | 2 335 Mio. EUR | ||
| + | |- | ||
| + | |''' Gewinn (vor Steuern) ''' | ||
| + | | 159 Mio. EUR | ||
| + | |- | ||
| + | |''' Auftragsbestand ''' | ||
| + | | 4 987 Mio. EUR | ||
|} | |} | ||
Version vom 17. Januar 2014, 18:33 Uhr
Deutsche Rüstungsindustrie allgemein
Rheinmetall Defence
Wirtschaftliche Faktoren
| Stand | 2012 |
| Anzahl Mitarbeiter (31.12.) | 2 335 Mio. EUR |
| Umsatz | 2 335 Mio. EUR |
| Gewinn (vor Steuern) | 159 Mio. EUR |
| Auftragsbestand | 4 987 Mio. EUR |