Zahlen und Fakten deutscher Rüstungskonzerne: Unterschied zwischen den Versionen
Mp1 (Diskussion | Beiträge)  (Die Seite wurde neu angelegt: „== Deutsche Rüstungsindustrie allgemein==  == Rheinmetall Defence ==  == DIEHL Defence ==  == KRAUSS-MAFFEI WEGMANN ==  == HECKLER  & KOCH GmbH ==“)  | 
				Mp1 (Diskussion | Beiträge)   (→Rheinmetall Defence)  | 
				||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Rheinmetall Defence ==  | == Rheinmetall Defence ==  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Wirtschaftliche Faktoren ===  | ||
| + | {|  | ||
| + |  |'''Stand'''  | ||
| + |  |2012  | ||
| + |  |-  | ||
| + |  |'''Umsatz'''  | ||
| + |  | 2 335 Mio. EUR  | ||
| + |  |}  | ||
== DIEHL Defence ==  | == DIEHL Defence ==  | ||
Version vom 17. Januar 2014, 18:31 Uhr
Deutsche Rüstungsindustrie allgemein
Rheinmetall Defence
Wirtschaftliche Faktoren
| Stand | 2012 | 
| Umsatz | 2 335 Mio. EUR |