TUB:Seminar:2016 1:Semesterpräsentationstag: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | <div class="table-responsive"> | |
| − | + | <table class="table table-striped"> | |
| − | + | <tr> | |
| + | <th> | ||
| + | Uhrzeit | ||
| + | </th> | ||
| + | <th> | ||
| + | H 3006 | ||
| + | </th> | ||
| + | <th> | ||
| + | H 3007 | ||
| + | </th> | ||
| + | <th> | ||
| + | H 3008 | ||
| + | </th> | ||
| + | </tr> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th scope="row"> | |
| + | 14.15 Uhr | ||
| + | </th> | ||
| + | <td> | ||
| + | Energiewende | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | Nukleargalaktisches Future-Ingenieurbüro | ||
| + | <br> | ||
| + | General Atomics | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | Die 4 D's der Energiewirtschaft | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th scope="row"> | |
| + | 15.30 Uhr | ||
| + | </th> | ||
| + | <td colspan="3"> | ||
| + | '''Pause''' | ||
| + | </td> | ||
| + | |||
| + | </tr> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | < | + | <th scope="row"> |
| − | + | 15.45 Uhr | |
| − | + | </th> | |
| + | <td> | ||
| + | Digitalisierung und Modularisierung | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | Smart Grid | ||
| + | </td> | ||
| + | <td> | ||
| + | Technik als Problemlöser!? - Wissenspeicher | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th scope="row"> | |
| − | + | 17.00 Uhr | |
| − | + | </th> | |
| − | + | <td colspan="3"> | |
| − | + | '''Pause''' | |
| − | + | </td> | |
| − | + | ||
| − | + | </tr> | |
| − | + | ||
| − | + | <tr> | |
| − | <tr | + | <th scope="row"> |
| − | <th | + | 17.15 Uhr |
| − | + | </th> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | Global Village | |
| − | + | </td> | |
| − | + | <td> | |
| − | + | Sand | |
| − | + | </td> | |
| − | <td | + | <td> |
| − | + | Sharing Economy | |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | ||
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th scope="row"> | |
| − | + | 17.00 Uhr | |
| − | </tr> | + | </th> |
| − | + | <td colspan="3"> | |
| − | < | + | '''Ende''' |
| − | + | </td> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | </table> | |
| − | + | </div> | |
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | </tr> | + | |
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | <td | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | </ | + | |
| − | </ | + | |
| − | + | ||
Version vom 29. Juni 2016, 12:36 Uhr
|
Uhrzeit |
H 3006 |
H 3007 |
H 3008 |
|---|---|---|---|
|
14.15 Uhr |
Energiewende |
Nukleargalaktisches Future-Ingenieurbüro
|
Die 4 D's der Energiewirtschaft |
|
15.30 Uhr |
Pause |
||
|
15.45 Uhr |
Digitalisierung und Modularisierung |
Smart Grid |
Technik als Problemlöser!? - Wissenspeicher |
|
17.00 Uhr |
Pause |
||
|
17.15 Uhr |
Global Village |
Sand |
Sharing Economy |
|
17.00 Uhr |
Ende |
||